![]() |
上海国跃私募基金管理有限公司 |
艾募杰飞翔优选1号私募投资基金
2023年半年度报告
(2023年01月01日-2023年6月30日)
上海艾募杰投资管理有限公司
2023年09月
尊敬的投资者:
本报告由“艾募杰飞翔优选1号私募投资基金”(以下简称“本基金”)管理人上海艾募杰投资管理有限公司编制。
管理人承诺,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金委托财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
此份报告描述了本基金截至2023年6月30日的投资运营情况。
一、基金信息
1、基金产品概况
金额单位:万元
项目 | 信息 |
基金名称 | 艾募杰飞翔优选1号私募投资基金 |
基金编码 | SCB890 |
基金类型 | 股权投资基金 |
基金注册地 | 上海 |
基金成立日期 | 2018年03月01日 |
投资者数量 | 33人 |
分配方式 | 即退即分 |
管理费与业绩报酬 | 本基金的管理费按实收资本总额的 0.3 %年费率(包含增值税)计提,基金仅收取第一年的管理费用,之后不再收取;本基金管理人不收取业绩报酬。 |
其他费用 | 认购费:1%,价外收取 |
资金用途 | 用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额。 |
1.2基金管理人和基金托管人
类别 | 基金管理人 | 基金托管人 |
名称 | 上海艾募杰投资管理有限公司 | 平安银行股份有限公司 |
编码 | P1006628 | N/A |
成立时间 | 2013-06-18 | 1987-12-22 |
注册地址 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢2322室 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 |
法定代表人 | 张嵩 | 谢永林 |
2、基金运营情况
2.1资金运用及项目进展情况
报告期内,本基金募集资金主要用于认购杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙份额。
2.2基金运营情况
基金总份额 | 45,500,000.00元人民币 |
基金投资运作情况 | 本基金向杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙)实缴资金45,299,361.72元人民币,在扣除杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙)层面费用后,剩余43,597,532.00元人民币,全部已用于投资演唱会项目。 |
投资收益分配情况 | 截至本报告期末,本基金投向的杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙)运营管理的演唱会已完成7场,具体运营情况请见下文“5、基金所投资的下层有限合伙企业的情况及演唱会项目运作情况” |
基金的费用情况 | 管理费:募集规模的0.3%,一次性收取。 |
托管费+募集监督费:按实收资本总额的0.02%的年费率(包含增值税)计提。(托管费收入不足6万/年的按6万/年收取,项目成立不足一年按一年收取) | |
其他基金运营费用 |
2.3持有项目运营情况表
投资项目基本信息表 | |
项目名称 | 杭州昇翔投资管理合伙企业(有限合伙) |
备案号 | SCK960 |
执行事务合伙人 | 上海钜赋资产管理有限公司(以下简称:“钜赋”) |
资金用途 | 投资于国内外知名艺人演唱会 |
费用情况 | 管理费:2.4%/年,一次性收取1.5年。 |
托管费+募集监督费:第一年托管费按照70,750元/年收取,若项目成立不足一年按一年收取;第二年开始托管费按照25,000元/半年收取,不足半年按半年收取。 | |
其他基金运营费用 | |